Переводники типа П должны изготовляться следующих исполнений:
1 - с соотношением средних диаметров резьбы в основной плоскости муфты и ниппеля более 1 (черт.1);
2 - с соотношением средних диаметров резьбы в основной плоскости муфты и ниппеля 0,6-0,7 (черт.2);
3 - с соотношением средних диаметров резьбы в основной плоскости муфты и ниппеля 0,8-1,0 (черт.3).
Основные параметры и размеры переводников типа П должны соответствовать указанным на черт.1-3 и в табл.1-3
Черт. 1 Черт. 2 Черт. 3
Таблица 1 / Размеры в мм
Обозначение переводника | Масса, кг, не более | ||||||||||||||
П114х102 | 133,8 | 102,8 | 116,0 | 88,6 | 106,6 | 6,5 | 230 | 9,5 | 75 | 85 | 62 | 80 | 115 | 90 | 6,2 |
П114х89 | 89,9 | 76,0 | 60 | 75 | 85 | 5,9 | |||||||||
П114х73 | 74,0 | 59,0 | 53 | 70 | 80 | 5,7 | |||||||||
П102х89 | 122,2 | 89,9 | 103,5 | 76,0 | 93,5 | 6,5 | 220 | 9,5 | 70 | 80 | 60 | 75 | 105 | 85 | 5,4 |
П102х73 | 74,0 | 59,0 | 53 | 70 | 80 | 5,2 | |||||||||
П89х73 | 108,0 | 74,0 | 90,6 | 59,0 | 81,5 | 6,5 | 200 | 8,0 | 68 | 78 | 53 | 70 | 100 | 80 | 4,0 |
П89х60 | 61,3 | 50,3 | 42 | 60 | 70 | 3,7 | |||||||||
П73х60 | 90,0 | 61,3 | 74,7 | 50,3 | 66,0 | 6,5 | 190 | 8,0 | 66 | 76 | 42 | 60 | 95 | 70 | 2,9 |
П73х48 | 49,1 | 40,3 | 35 | 50 | 60 | 2,8 | |||||||||
П60х48 | 74,0 | 49,1 | 62,0 | 40,3 | 54,0 | 5,0 | 170 | 8,0 | 55 | 65 | 35 | 50 | 90 | 60 | 2,1 |
П60х42 | 43,0 | 35,2 | 32 | 45 | 55 | 1,6 | |||||||||
П48х42 | 57 | 43,0 | 50,0 | 35,2 | 42 | 2,5 | 165 | 8,0 | 45 | 55 | 32 | 45 | 95 | 55 | 1,2 |
П48х33 | 34,4 | 26,4 | 29 | 1,2 | |||||||||||
ПВ48хВ42 | 64,5 | 46,8 | 55,0 | 35,2 | 47,5 | 3,5 | 170 | 8,0 | 47 | 57 | 35 | 50 | 95 | 60 | 2,0 |
ПВ48хВ33 | 38,1 | 26,4 | 32 | 45 | 55 | 1,9 | |||||||||
ПВ42хВ33 | 57,0 | 38,1 | 47,5 | 26,4 | 40,5 | 3,5 | 165 | 8,0 | 45 | 55 | 32 | 45 | 95 | 55 | 1,3 |
ПВ42хВ27 | 34,2 | 20,7 | 29 | 1,4 | |||||||||||
ПВ33хВ27 | 49,3 | 34,2 | 38,8 | 20,7 | 31,8 | 3,5 | 160 | 8,0 | 42 | 52 | 29 | 45 | 90 | 55 | 1,2 |
ПВ114х114 | 142,7 | 115,4 | 122,5 | 100,3 | 112,2 | 6,5 | 230 | 9,5 | 77 | 87 | 65 | 80 | 115 | 90 | 7,4 |
ПВ114х102 | 102,8 | 88,6 | 62 | 80 | 90 | 7,3 | |||||||||
ПВ114х89 | 89,9 | 76,0 | 60 | 75 | 85 | 7,2 | |||||||||
ПВ114х73 | 74,0 | 59,0 | 53 | 70 | 80 | 7,1 | |||||||||
П114хВ102 | 133,8 | 109,0 | 116,0 | 88,6 | 106,0 | 6,5 | 230 | 9,5 | 75 | 85 | 64 | 80 | 115 | 90 | 7,6 |
ПВ102х102 | 128,3 | 102,8 | 109,5 | 88,6 | 99,8 | 6,5 | 215 | 9,5 | 74 | 84 | 62 | 80 | 105 | 90 | 5,6 |
ПВ102х89 | 89,9 | 76,0 | 60 | 75 | 85 | 5,8 | |||||||||
ПВ102х73 | 74,0 | 59,0 | 53 | 70 | 80 | 5,9 | |||||||||
П42х33 | 53 | 34,4 | 43,9 | 26,4 | 35,9 | 3,0 | 165 | 8,0 | 40 | 50 | 29 | 45 | 95 | 55 | 1,2 |
ПВ114хВ102 | 142,7 | 109,0 | 122,5 | 88,6 | 42,2 | 6,5 | 240 | 9,5 | 77 | 87 | 64 | 80 | 115 | 90 | 8,2 |
ПВ114хВ89 | 96,3 | 73,0 | 60 | 75 | 85 | 8,1 | |||||||||
ПВ114хВ73 | 79,6 | 59,0 | 54 | 70 | 80 | 8,0 | |||||||||
ПВ102хВ89 | 128,3 | 96,3 | 109,5 | 73,0 | 99,8 | 6,5 | 220 | 9,5 | 74 | 84 | 60 | 75 | 105 | 85 | 6,8 |
ПВ102хВ73 | 79,6 | 59,0 | 54 | 70 | 80 | 6,3 | |||||||||
ПВ89хВ73 | 115,4 | 79,6 | 97,0 | 59,0 | 87,2 | 6,5 | 210 | 9,5 | 70 | 80 | 54 | 70 | 100 | 80 | 5,2 |
ПВ89хВ60 | 66,9 | 50,3 | 50 | 65 | 75 | 4,7 | |||||||||
ПВ73хВ60 | 94,0 | 66,9 | 80,0 | 50,3 | 71,0 | 5,5 | 190 | 9,5 | 64 | 74 | 50 | 65 | 95 | 75 | 3,2 |
ПВ73хВ48 | 54,2 | 40,3 | 37 | 50 | 60 | 2,9 | |||||||||
ПВ60хВ48 | 79,0 | 54,2 | 67,5 | 40,3 | 58,5 | 4,5 | 180 | 9,5 | 60 | 70 | 37 | 50 | 95 | 60 | 2,6 |
ПВ60хВ42 | 46,8 | 35,2 | 35 | 50 | 2,5 | ||||||||||
П73хВ60 | 90,0 | 66,9 | 74,7 | 50,3 | 66,0 | 6,5 | 200 | 8,0 | 66 | 76 | 50 | 65 | 95 | 75 | 3,2 |
ПВ60х60 | 79,0 | 61,3 | 67,5 | 50,3 | 58,3 | 4,5 | 180 | 9,5 | 60 | 70 | 42 | 60 | 95 | 70 | 2,8 |
ПВ60х48 | 49,1 | 40,3 | 35 | 50 | 60 | 2,5 | |||||||||
П73хВ48 | 90,0 | 54,2 | 74,7 | 40,3 | 66,0 | 6,5 | 190 | 8,0 | 66 | 76 | 37 | 50 | 95 | 60 | 3,1 |
П60хВ48 | 74,0 | 54,2 | 62,0 | 40,3 | 54,0 | 5,0 | 180 | 8,0 | 55 | 65 | 37 | 50 | 95 | 60 | 2,7 |
ПВ48х48 | 64,5 | 49,1 | 55,0 | 40,3 | 47,5 | 3,5 | 170 | 8,0 | 47 | 57 | 35 | 50 | 95 | 60 | 1,9 |
ПВ48х42 | 43,0 | 35,2 | 32 | 45 | 55 | 1,5 | |||||||||
ПВ48х33 | 34,4 | 26,4 | 29 | 45 | 55 | 1,6 | |||||||||
П60хВ42 | 74,0 | 46,8 | 62,0 | 35,2 | 54,0 | 5,0 | 180 | 8,0 | 55 | 65 | 35 | 50 | 95 | 60 | 2,7 |
П48хВ42 | 57,0 | 46,8 | 50,0 | 35,2 | 42,5 | 3,5 | 170 | 8,0 | 45 | 55 | 35 | 50 | 95 | 60 | 2,1 |
ПВ42х42 | 57,0 | 43,0 | 47,5 | 35,2 | 40,5 | 3,5 | 165 | 8,0 | 45 | 55 | 32 | 45 | 95 | 55 | 1,2 |
ПВ42х33 | 34,4 | 26,4 | 29 | 40 | 50 | 1,3 | |||||||||
П60хВ33 | 74,0 | 38,1 | 62,0 | 26,4 | 54,0 | 5,0 | 180 | 8,0 | 55 | 65 | 32 | 50 | 95 | 60 | 2,2 |
П114хВ89 | 133,8 | 96,3 | 116,0 | 73,0 | 106,0 | 6,5 | 225 | 9,5 | 75 | 85 | 60 | 75 | 115 | 85 | 5,3 |
П102хВ89 | 123,2 | 96,3 | 103,5 | 88,6 | 93,5 | 6,5 | 220 | 9,5 | 75 | 85 | 60 | 75 | 115 | 85 | 5,2 |
ПВ89х89 | 115,4 | 89,9 | 97,0 | 76,0 | 87,2 | 6,5 | 210 | 9,5 | 70 | 80 | 60 | 75 | 100 | 85 | 5,0 |
ПВ89х73 | 115,4 | 74,0 | 97,0 | 59,0 | 87,2 | 6,5 | 210 | 9,5 | 70 | 80 | 53 | 70 | 100 | 80 | 4,8 |
ПВ89х60 | 61,3 | 50,3 | 42 | 60 | 70 | 4,6 | |||||||||
П114хВ73 | 133,8 | 79,6 | 116,0 | 59,0 | 106,0 | 6,5 | 230 | 9,5 | 75 | 85 | 54 | 70 | 115 | 80 | 5,8 |
П102хВ73 | 123,2 | 79,6 | 103,5 | 59,0 | 93,5 | 6,5 | 215 | 9,5 | 75 | 85 | 54 | 70 | 105 | 80 | 5,2 |
П89хВ73 | 108,0 | 79,6 | 90,5 | 59,0 | 81,5 | 6,5 | 200 | 8,0 | 68 | 78 | 54 | 70 | 100 | 80 | 4,3 |
ПВ73х73 | 94,0 | 74,0 | 80,0 | 59,0 | 71,0 | 5,5 | 190 | 9,5 | 64 | 74 | 53 | 70 | 95 | 80 | 3,1 |
ПВ73х60 | 61,3 | 50,3 | 42 | 60 | 70 | 2,8 | |||||||||
В73х48 | 49,1 | 40,3 | 35 | 50 | 60 | 2,6 | |||||||||
П102хВ60 | 122,2 | 66,9 | 103,5 | 50,3 | 93,5 | 6,5 | 215 | 9,5 | 70 | 80 | 50 | 65 | 105 | 75 | 3,2 |
П89хВ60 | 108,0 | 66,9 | 90,6 | 50,3 | 81,5 | 6,5 | 210 | 8,0 | 68 | 78 | 50 | 65 | 100 | 75 | 4,1 |
П48хВ33 | 57,0 | 38,1 | 50,0 | 26,4 | 42,5 | 3,5 | 170 | 8,0 | 45 | 55 | 32 | 50 | 95 | 60 | 1,9 |
П42хВ33 | 53 | 38,1 | 43,9 | 26,4 | 36 | 3,0 | 165 | 8,0 | 40 | 50 | 32 | 50 | 95 | 60 | 1,3 |
ПВ33х33 | 49,3 | 34,4 | 38,8 | 26,4 | 31,3 | 3,5 | 160 | 8,0 | 42 | 52 | 29 | 40 | 90 | 50 | 1,1 |
П48хВ27 | 57,0 | 34,2 | 50,0 | 20,7 | 42,0 | 2,5 | 160 | 8,0 | 45 | 55 | 29 | 40 | 95 | 50 | 1,3 |
П42хВ27 | 53,0 | 34,2 | 43,9 | 20,7 | 36 | 3,0 | 160 | 8,0 | 40 | 50 | 29 | 40 | 95 | 50 | 1,3 |
П33хВ27 | 43,0 | 34,2 | 35,1 | 20,7 | 27 | 2,5 | 160 | 8,0 | 39 | 49 | 29 | 40 | 90 | 50 | 1,0 |
Таблица 2 / Размеры в мм
Обозначение переводника | Масса, кг, не более | |||||||||||||
П60х89 | 74,0 | 89,0 | 62,0 | 76,0 | 54,0 | 5,0 | 210 | 8,0 | 55 | 65 | 60 | 155 | 100 | 3,1 |
П73х114 | 90,0 | 115,4 | 74,7 | 100,3 | 66,0 | 6,5 | 235 | 8,0 | 66 | 76 | 65 | 160 | 105 | 6,2 |
П89х114 | 108,0 | 115,4 | 90,6 | 100,3 | 81,5 | 6,5 | 245 | 8,0 | 68 | 78 | 65 | 165 | 110 | 6,4 |
Таблица 3 / Размеры в мм
Обозначение переводника | Масса, кг, не более | |||||||||||||
П60х73 | 74,0 | 74,0 | 62,0 | 59,0 | 54,0 | 5,0 | 165 | 8,0 | 55 | 65 | 53 | 70 | 85 | 1,9 |
П73х89 | 90,0 | 89,9 | 74,7 | 76,0 | 66,0 | 6,5 | 175 | 8,0 | 66 | 76 | 60 | 75 | 85 | 2,6 |
П89хВ89 | 108,0 | 96,3 | 90,6 | 76,0 | 81,5 | 6,5 | 180 | 8,0 | 68 | 78 | 60 | 75 | 90 | 3,4 |